ACESSE O LINK ABAIXO A FAÇA SUA INSCRIÇÃO PARA O TESTE SELETIVO PARA SUPRIR VAGAS PARA PROFESSORES DE MACHADINHO DO OESTE.
SÃO 25 VAGAS COM SALÁRIOS ÓTIMOS. APROVEITE
http://www.pciconcursos.com.br/concurso/prefeitura-de-machadinho-d-oeste-ro-25-vagas
Prefeito Municipal de Machadinho D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, conforme documentação constante no processo nº 10372012, considerando a falta de candidatos aprovados para várias vagas no cargo de professor, especialmente nas escolas da Zona Rural do Município, no Concurso Público nº 001/2012, TORNA PÚBLICO as normas para a realização de Processo Seletivo Simplificado, que visa a contratação de servidores temporários para preenchimento de vagas nos cargos de professor para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Educação - SEMED em lotar professores nas Unidades Municipais de Ensino, e através da comissão nomeada pela Portaria nº. 224/2012 de 02 de maio de 2012, com fundamento no inciso IX do Artigo 37 da Constituição Federal, e nas Leis Municipais nº 544/2002, 938/2009, nº 820/2007 e 1.102/2012, com vistas no artigo 21 da Instrução Normativa nº 13/2004 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, na forma do disposto do presente Edital.
PROFESSOR NÍVEL II/ SUPERIOR/ LICENCIATURA PLENA
ITEM | PONTUAÇÃO POR EVENTO | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
a) Nível superior completo em curso de licenciatura plena | 1,0 | 1,0 |
b) Especialização (mínimo de 360 horas), considerados até 2 (dois) eventos: | ||
b.1) em qualquer área | 1,25 | 2,5 |
b.2) em áreas da Educação: | 1,5 | 3,0 |
c) Mestrado, considerados até 2 (dois) eventos: | ||
c.1) em qualquer área: | 2,0 | 4,0 |
c.2) em área da Educação: | 2,25 | 4,5 |
d) Doutorado, considerados até 2 (dois) eventos: | ||
d.1) em qualquer área | 3,0 | 6,0 |
d.2) em área da Educação | 3,25 | 6,5 |
e) Experiência profissional - Docência na área pública, considerados até 4 (quatro) anos inteiros. | 0,75 | 3,0 |
f) Experiência profissional - Docência na área privada, considerados até 4 (quatro) anos inteiros. | 0,5 | 2,0 |
g) Aprovação em concurso público para o cargo de professor nível superior, considerados até 4 (quatro) eventos | 0,75 | 3,0 |
h) Aprovação em concurso público para o cargo de professor nível magistério, considerados até 4 (quatro) eventos | 0,5 | 2,0 |
i) Aprovação em teste seletivo simplificado para o cargo de professor nível superior, considerados até 4 (quatro) eventos | 0,5 | 2,0 |
j) Aprovação em teste seletivo simplificado para o cargo de professor nível magistério, considerados até 4 (quatro) eventos | 0,25 | 1,0 |
PONTUAÇÃO MÁXIMA | 40,5 | |
PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA CLASSIFICAÇÃO | 1,0 |
ITEM | PONTUAÇÃO POR EVENTO | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
a) Formação Nível Médio/ Magistério | 1,0 | 1,0 |
b) Nível superior: | ||
b.1) cursando curso graduação em Pedagogia/ Normal Superior/ ou curso de licenciatura plena dentro das disciplinas da matriz curricular da Rede Municipal de Ensino | 1,5 | 1,5 |
b.2) cursando curso graduação em qualquer área | 1,0 | 1,0 |
b.3) completo em qualquer graduação | 1,25 | 1,25 |
c) Especialização (mínimo de 360 horas), considerados até 2 (dois) eventos: | ||
c.1) em qualquer área | 1,5 | 3,0 |
c.2) em áreas da Educação | 1,75 | 3,5 |
d) Mestrado, considerados até 2 (dois) eventos: | ||
d.1) em qualquer área | 2,0 | 4,0 |
d.2) em áreas da Educação | 2,5 | 5,0 |
e) Doutorado, considerados até 2 (dois) eventos: | ||
e.1) em qualquer área | 3,0 | 6,0 |
e.2) em áreas da Educação | 3,5 | 7,0 |
f) Conclusão de cursos de formação continuada na área específica ao cargo (carga horária mínima de 100 horas), considerados até 2 (dois) eventos | 0,5 | 1,0 |
g) Cursos de aperfeiçoamento profissional direcionada às áreas de educação (carga horária mínima: 20 horas), considerados até 4 (quatro) eventos | 0,25 | 1,0 |
h) Experiência profissional - Docência na área pública, considerados até 4 (quatro) anos inteiros | 0,5 | 2,0 |
i) Experiência profissional - Docência na área privada, considerados até 4 (quatro) anos inteiros | 0,25 | 1,0 |
j) Aprovação em concurso público para o cargo de professor nível magistério, considerados até 4 (quatro) eventos | 1,0 | 4,0 |
k) Aprovação em teste seletivo simplificado para o cargo de professor nível magistério, considerados até 4 (quatro) eventos | 0,5 | 2,0 |
PONTUAÇÃO MÁXIMA | 44,25 | |
PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA CLASSIFICAÇÃO | 1,0 |
ITEM | PONTUAÇÃO POR EVENTO | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
a) Nível médio completo | 1,0 | 1,0 |
b) Nível superior: | ||
b.1) cursando curso graduação em Pedagogia/ Normal Superior/ ou curso de licenciatura plena dentro das disciplinas da matriz curricular da Rede Municipal de Ensino | 1,5 | 1,5 |
b.2) cursando curso graduação em qualquer área | 1,0 | 1,0 |
b.3) completo em qualquer graduação | 1,25 | 1,25 |
c) Especialização (mínimo de 360 horas) considerados até 2 (dois) eventos: | ||
c.1) em qualquer área | 1,5 | 3,0 |
c.2) em áreas da Educação | 2,0 | 4,0 |
d) Mestrado, considerados até 2 (dois) eventos: | ||
d.1) em qualquer área | 3,0 | 6,0 |
d.2) em áreas da Educação | 3,5 | 7,0 |
e) Doutorado, considerados até 2 (dois) eventos: | ||
e.1) em qualquer área | 4,0 | 8,0 |
e.2) em área da Educação | 4,5 | 9,0 |
f) Conclusão de cursos de formação continuada na área de educação (carga horária mínima de 100 horas), considerados até 2 (dois) eventos | 0,5 | 1,0 |
g) Cursos de aperfeiçoamento profissional direcionada às áreas de educação (carga horária mínima: 20 horas), considerados até 4 (quatro) eventos | 0,25 | 1,0 |
h) Experiência profissional - Docência na área pública, considerados até 4 (quatro) anos inteiros | 1,0 | 4,0 |
i) Experiência profissional - Docência na área privada, considerados até 4 (quatro) anos inteiros | 0,5 | 2,0 |
PONTUAÇÃO MÁXIMA | 49,75 | |
PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA CLASSIFICAÇÃO | 1,0 |
10.6. O candidato que não entregar os títulos no ato da inscrição, e de uma única vez, de modo que não poderá fazê-lo em data posterior, sob pena de serem os documentos apresentados considerados sem valor.
10.7. A entrega de títulos é obrigatória, sob pena de desclassificação.
DO CRONOGRAMA.
22.1. O presente processo seletivo obedecerá ao cronograma abaixo:
Evento | Data |
Inscrições | Dias 11 a 14 de junho |
Homologação das inscrições | Dia 19 de junho |
Prazo final para recurso homologação das inscrições | 20 de junho |
Resultado dos recursos | 22 de junho |
Resultado final | 27 de junho |
Prazo final para recurso do resultado final | 28 de junho |
Resultado final após recursos e homologação | 2 de julho |
MÁRIO ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal
ADALTO ALEXANDRE DO AMARAL PEREIRA
Secretário Municipal de Educação
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
PROFESSORES ESCOLAS URBANAS
HABILITAÇÃO | VAGAS IMEDIATAS + CADASTRO DE RESERVA (CR) | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO INICIAL |
Ciências | 1 + CR | 40 horas | R$ 1.741,20 |
Educação Física | 1 + CR | 40 horas | R$ 1.741,20 |
Língua Inglesa | 1 + CR | 40 horas | R$ 1.741,20 |
Pedagogo/ Normal Superior - Séries Iniciais | 1 + CR | 40 horas | R$ 1.741,20 |
Magistério* | Cadastro de reserva | 40 horas | R$ 1.451,00 |
PROFESSORES ESCOLAS PÓLOS RURAIS
HABILITAÇÃO | VAGAS IMEDIATAS + CADASTRO DE RESERVA (CR) | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO INICIAL |
Ciências | 1 + CR | 40 horas | R$ 1.741,20 |
Geografia | 1 + CR | 40 horas | R$ 1.741,20 |
Educação Física | 1 + CR | 40 horas | R$ 1.741,20 |
Língua Inglesa | 1 + CR | 20 horas | R$ 870,60 |
Pedagogo/ Normal Superior - Séries Iniciais | 1 + CR | 40 horas | R$ 1.741,20 |
Magistério* | Cadastro de reserva | 40 horas | R$ 1.451,00 |
PROFESSORES ESCOLAS MULTISSERIADAS RURAIS
ESCOLA/ LOCALIDADE | HABILITAÇÃO | VAGAS IMEDIATAS + CADASTRO DE RESERVA (CR) | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO INICIAL |
Anita Garibaldi / Linha SME-III | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Anísio Spínola Teixeira/ Linha J-17 | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Augusto de Campos/ Linha TB-10 C/TB-12 | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Cacilda Becker/Linha LJ-25 | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Carlos Chagas/ Núcleo Oriente Novo | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Cecília Meireles /Rio Machado/Juruá | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Georgina de Albuquerque/ 02 de Novembro | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Heitor Villa Lobos/ Linha C-01, Estrada Oriente | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Irmã Dorothy Mae Stang/ Linha TB-15 Dist. do Oriente Novo | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Jorge Amado Linha/ C-03 Oriente Novo | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Juscelino Kubitschek/ Linha MP-169 | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Lucia Machado de Almeida / Linha-10 Galo Velho | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Luiz Gonzaga/ LJ-30 | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Manuel Bandeira Linha/ LU-02 Km 05 | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nelson Rodrigues/ Linha MA-63 | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Padre Angelo Cerri/ Núcleo Tabajara | Pedagogo/ Normal Superior | 1 | 20 horas | R$ 870,60 |
Superior Licenciatura* | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 870,60 | |
Magistério** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 | |
Nível médio completo*** | Cadastro de reserva | 20 horas | R$ 725,50 |
** Vaga para preenchimento do cargo de professor nível I - Médio/Magistério para formação de cadastro de reserva, de modo que os candidatos aprovados serão convocados após o esgotamento dos candidatos aprovados com formação em Nível Superior/ Licenciatura Plena, conforme item 1.7 deste edital.
*** Vaga para preenchimento do cargo de professor nível I - Médio sem Magistério para formação de cadastro de reserva, de modo que os candidatos aprovados serão convocados após o esgotamento dos candidatos aprovados de Nível Superior Pedagogia/ Licenciatura Plena e Nível Médio com formação em Magistério, conforme item 1.7 deste edital.
ANEXO II - DAS ATRIBUI ÇÕES
Cargo: | Professor Nível II |
Nível de escolaridade: | Superior |
Requisitos para posse: | Diploma de conclusão do curso de graduação em Pedagogia, ou curso superior de licenciatura plena nas áreas específicas da grade da matriz curricular da Rede Municipal de Ensino, devidamente registrado em órgão oficial. |
Atribuições: | Docência na educação infantil, séries iniciais e finais do ensino fundamental; participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e há horas-aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefa indispensável ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. |
Cargo: | Professor nível I/ Magistério/ nível médio sem formação em magistério | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de escolaridade: | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisitos para posse: | Nível Médio completo em curso Magistério/ Normal, com apresentação de histórico escolar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atribuições: | Docência na educação infantil e/ou iniciais do ensino fundamental; participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e implantar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao alcance dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. ANEXO III - MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OPÇÃO DE VAGA: ( ) Professor Nível II/ Licenciatura Plena Escola: ( ) Urbana ( ) Pólo Rural ( ) Multisseriada Habilitação: ________________________________________ ( )Professor nível I/ Magistério Escola: ( ) Urbana ( ) Pólo Rural ( ) Multisseriada ( )Professor nível I/ formação mínima de Nível Médio sem formação em Magistério Escola Multisseriada LOCAL DA VAGA (somente para escolas multisseriadas): _________________________________
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário