Deputado Neodi e Vereador Amauri |
Se sair as usinas o deputado será candidato a prefeito. Você concorda?
Sim | 16,70% (93 votos) | ||
Não | 83,30% (464 votos) |
Total: 557 votos
QUEM VOCE INDICA PARA CANDIDATO A VICE-PREFEITO.
Marinho Caerd | 6,81% (35 votos) | ||
Leomar PT | 3,31% (17 votos) | ||
Ezequiel Junior | 22,76% (117 votos) | ||
Amauri Valle | 12,65% (65 votos) | ||
Angela do Kariri | 14,59% (75 votos) | ||
Pastor Reginaldo | 1,95% (10 votos) | ||
Amilton Montcar | 4,86% (25 votos) | ||
Celso Coelho | 24,32% (125 votos) | ||
Nenhum dos nomes | 8,75% (45 votos |
Total: 514 votos
QUEM VOCE INDICA PARA CANDIDATO A PREFEITO
Marinho Caerd | 4,90% (48 votos) | |
Leomar PT | 16,22% (159 votos) | |
Ezequiel Junior | 5,82% (57 votos) | |
Amauri Valle | 15,41% (151 votos) | |
Angela Kariri | 30,51% (299 votos) | |
Pastor Reginaldo | 1,63% (16 votos) | |
Amilton Montcar | 13,06% (128 votos) | |
Celso Coelho | 9,90% (97 votos) | |
Nenhun dos nomes | 2,55% (25 votos) |
Total: 980 votos
Esta é uma mera enquete realizada pela internet, no BLOG amaurivalle.blogstpot.com, com o intuito de colher a opnião dos internautas, portanto não deve ser considerada como qualquer tipo de propaganda política ou afirmação de candidatura ou propaganda eleitoral antecipada do nome A ou B.
Participe do mural de recados dando sua opnião, mantendo-se o devido respeito pelos nomes indicados aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário