O resultado desta sondagem reflete o pensamento dos internautas que acessam este BLOG, não tendo portanto carater científico de pesquisa de campo e pode não refletir o pensamento da maioria, uma vez que está limitado a este veículo de comunicação.
| Marinho Caerd | 52% | |
| Amauri Valle | 8% | |
| Neodi Carlos | 8% | |
| Celso Coelho | 7% | |
| Nego Toledo | 6% | |
| Ezequiel Junior | 5% | |
| Pastor Reginaldo | 5% | |
| Em todos eles | 3% | |
| Amilton Montcar | 2% | |
| Angela Kariri | 2% | |
| Leomar Patrício | 2% | |
| Paulo Remap | 1% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário