
RELAÇÃO DAS NOTAS NÍVEL SUPERIOR DE F35 A F51
QUER CONHECER A SUA NOTA FINAL CONCURSO PÚBLICO DE MACHADINHO NO NÍVEL SUPERIOR VEJA A RELAÇÃO ABAIXO OU
ACESSE O SITE
ww4.funcab.org/arquivos/PMMORO2012/resultados/prova_obj/html/notas_prv_obj_aprovados_superior_ordem_alfab.html
| Cargo: F35-CONDUTOR EDUCACIONAL II/ MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - SEMED |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 882.311-1 | ADELIR PEREIRA | 6.00 | 32.00 | 28.00 | 66,00 | NÃO |
| 881.979-3 | ADEMILSON DAVID DE MIRANDA | 4.00 | 28.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
| 881.346-9 | ADRIANA DE BRITO PAULINO | 4.00 | 36.00 | 24.00 | 64,00 | NÃO |
| 882.612-9 | AGMILSON FERREIRA RAMOS | 8.00 | 32.00 | 36.00 | 76,00 | NÃO |
| 882.771-0 | ANDRE FERNANDO DA SILVA LUZ | 10.00 | 28.00 | 16.00 | 54,00 | NÃO |
| 881.036-2 | APARECIDO DE SOUZA | 4.00 | 28.00 | 32.00 | 64,00 | NÃO |
| 882.034-1 | BONFIM LEANDRO SILVERIO DE SA | 6.00 | 36.00 | 32.00 | 74,00 | NÃO |
| 883.020-7 | FERNANDO ERIC FERNANDES | 12.00 | 24.00 | 20.00 | 56,00 | NÃO |
| 882.236-0 | JOABI SIMÃO | 2.00 | 24.00 | 24.00 | 50,00 | NÃO |
| 883.208-0 | JOSE ELIAS CARDOSO | 4.00 | 20.00 | 28.00 | 52,00 | NÃO |
| 881.097-4 | JUAREZ DE JESUS RIBEIRO | 12.00 | 20.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
| 880.894-5 | JUVERSINO PEREIRA DA SILVA | 6.00 | 24.00 | 24.00 | 54,00 | NÃO |
| 880.685-3 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | 6.00 | 36.00 | 24.00 | 66,00 | NÃO |
| 881.316-7 | PABLO JOSÉ FERREIRA | 6.00 | 20.00 | 24.00 | 50,00 | NÃO |
| 881.195-4 | RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO | 6.00 | 28.00 | 16.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.172-0 | RENATO TOSTA XAVIER | 2.00 | 28.00 | 24.00 | 54,00 | NÃO |
| 881.759-6 | RUI NOGUEIRA DA FROTA | 16.00 | 24.00 | 28.00 | 68,00 | NÃO |
| 882.698-6 | VALDIR DE JESUS OLIVEIRA | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
| 882.967-5 | VALMIR JOSEDA SILVA | 14.00 | 32.00 | 16.00 | 62,00 | NÃO |
| 883.784-8 | VANDEIR JACINTO MEDEIROS | 4.00 | 36.00 | 28.00 | 68,00 | NÃO |
| 883.879-8 | WERLY RIBEIRO DE SOUZA | 10.00 | 32.00 | 28.00 | 70,00 | NÃO |
| Cargo: F36-SERVENTE CONTÍNUO/ OFFICE-BOY |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - SEMED |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 880.175-4 | BRUNO RIZO PEREIRA DE LIMA | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
| 881.549-6 | EVERTON FARIA SOUZA | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
| 881.285-3 | FERNANDO CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA | 4.00 | 20.00 | 28.00 | 52,00 | NÃO |
| 880.667-5 | GABRIEL LIPPAUS MEIRELES | 14.00 | 24.00 | 20.00 | 58,00 | NÃO |
| 883.285-4 | GEICSON JUNIOR BRITO DOMINGOS | 6.00 | 36.00 | 24.00 | 66,00 | NÃO |
| 880.633-0 | GILSON DO AMARAL | 2.00 | 24.00 | 28.00 | 54,00 | NÃO |
| 880.072-3 | JOSE RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA | 12.00 | 32.00 | 20.00 | 64,00 | NÃO |
| 881.794-4 | MANOEL LUIZ PINHEIRO BORGES | 2.00 | 28.00 | 24.00 | 54,00 | NÃO |
| 880.683-7 | SERGIO COSTA BRAGA | 4.00 | 32.00 | 20.00 | 56,00 | NÃO |
| 882.918-7 | THIAGO LEAL DOMINGUES | 14.00 | 32.00 | 28.00 | 74,00 | NÃO |
| 880.464-8 | WILLIAN GONÇALVES SIMOES DUTRA | 10.00 | 24.00 | 32.00 | 66,00 | NÃO |
| Cargo: F37-AUXILIAR EDUCACIONAL I/ ZELADOR |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.P.M.E.F. TOM JOBIM - ÁREA RURAL |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 881.419-8 | GILCINEIA RODRIGUES LOURIDO | 10.00 | 16.00 | 28.00 | 54,00 | NÃO |
| 882.556-4 | IVANILDA ROQUETTI DRESCH | 4.00 | 24.00 | 24.00 | 52,00 | NÃO |
| 882.397-9 | JULIANA ALMEDINA VIEIRA DA SILVA | 10.00 | 36.00 | 28.00 | 74,00 | NÃO |
| 880.379-0 | MARIA DE NAZARE VIANA BORGES | 6.00 | 32.00 | 20.00 | 58,00 | NÃO |
| 880.529-6 | MÔNICA CRISTINA DE OLIVEIRA | 8.00 | 32.00 | 28.00 | 68,00 | NÃO |
| 882.841-5 | PATRICIA BATISTA GOIS | 10.00 | 28.00 | 12.00 | 50,00 | NÃO |
| 880.775-2 | TELMA LUISA DOS SANTOS TEIXEIRA | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
| Cargo: F38-AUXILIAR EDUCACIONAL I/ VIGIA |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.P.M.E.I.E.F. ONOFRE DIAS LOPES |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 880.735-3 | CARLOS HENRIQUE DE JESUS | 4.00 | 28.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
| 881.020-6 | EDSON ALVES DE SOUZA | 10.00 | 24.00 | 32.00 | 66,00 | NÃO |
| 882.537-8 | GESSE DA SILVA MARIANO | 12.00 | 20.00 | 32.00 | 64,00 | NÃO |
| 882.411-8 | LEONARDO SOARES FERREIRA | 8.00 | 36.00 | 28.00 | 72,00 | NÃO |
| 882.045-7 | LUCIADO MARQUES FIRMIANO DA SILVA | 8.00 | 24.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
| 882.958-6 | MAURO PEREIRA FONCECA | 4.00 | 24.00 | 24.00 | 52,00 | NÃO |
| Cargo: F39-AUXILIAR EDUCACIONAL I/ ZELADOR |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.P.M.E.I.E.F. ONOFRE DIAS LOPES |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 880.352-8 | ALDERICE NEVES DO NASCIMENTO | 4.00 | 32.00 | 32.00 | 68,00 | NÃO |
| 880.507-5 | ANDRESSA NASCIMENTO ALMEIDA ARAUJO | 8.00 | 24.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
| 882.844-0 | ANGELICA ROBERTA MARQUES SANTOS | 10.00 | 28.00 | 24.00 | 62,00 | NÃO |
| 882.333-2 | APARECIDA DOS SANTOS SILVA FERREIRA | 6.00 | 24.00 | 28.00 | 58,00 | NÃO |
| 881.466-0 | CHERLY RIBEIRO DA SILVA | 8.00 | 28.00 | 16.00 | 52,00 | NÃO |
| 880.835-0 | CRENITA RODRIGUES DOS SANTOS | 6.00 | 28.00 | 24.00 | 58,00 | NÃO |
| 880.134-7 | CRISLAINE DE OLIVEIRA MARTINS | 6.00 | 28.00 | 20.00 | 54,00 | NÃO |
| 883.311-7 | DEBORA TEODORO DE OLIVEIRA | 8.00 | 32.00 | 12.00 | 52,00 | NÃO |
| 881.512-7 | ELBIA DE SENA SANTOS | 6.00 | 32.00 | 12.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.662-5 | EVA MARIA DE SOUZA | 6.00 | 24.00 | 28.00 | 58,00 | NÃO |
| 881.790-1 | MARIA IVANILDE CORDEIRO PENA | 2.00 | 32.00 | 16.00 | 50,00 | NÃO |
| 881.290-0 | MARIA LUCIA BARBOSA | 2.00 | 28.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
| 880.549-0 | POLIANA HELENA DELEVIDOVE | 6.00 | 24.00 | 24.00 | 54,00 | NÃO |
| 882.002-3 | ROSANA DA SILVA CONCEIÇÃO | 4.00 | 32.00 | 20.00 | 56,00 | NÃO |
| 882.668-4 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | 4.00 | 32.00 | 24.00 | 60,00 | NÃO |
| 880.391-9 | SINTIA APARECIDA DE SOUZA | 12.00 | 36.00 | 24.00 | 72,00 | NÃO |
| Cargo: F40-AUXILIAR EDUCACIONAL I/ VIGIA |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.P.M.E.I.E.F. AMIGOS DO CAMPO |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 883.319-2 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE ANDRADE | 8.00 | 24.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
| 881.175-0 | CARLOS DA SILVA RAMOS | 2.00 | 24.00 | 24.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.988-8 | DIÊGO SÁ COSTA | 6.00 | 28.00 | 36.00 | 70,00 | NÃO |
| 881.994-7 | EDER LUIZ SOARES NASCIMENTO | 2.00 | 16.00 | 32.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.437-1 | GILIARDI MOTA DA SILVA | 6.00 | 24.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.603-0 | JOSÉ MOURA BARBOSA | 16.00 | 40.00 | 24.00 | 80,00 | NÃO |
| 882.358-8 | LEONIR NUNES | 6.00 | 12.00 | 32.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.364-2 | NELSON ANTERIO DA SILVA | 18.00 | 36.00 | 24.00 | 78,00 | NÃO |
| 882.775-3 | NERIVALDO MOURA DE ARAUJO | 2.00 | 12.00 | 36.00 | 50,00 | NÃO |
| 881.347-7 | SAULO PEREIRA DUARTE | 10.00 | 28.00 | 32.00 | 70,00 | NÃO |
| Cargo: F41-AUXILIAR EDUCACIONAL I/ ZELADOR |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.P.M.E.I.E.F. AMIGOS DO CAMPO |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 881.186-5 | FLAVIO MARCOS SILVA | 14.00 | 28.00 | 32.00 | 74,00 | NÃO |
| 882.359-6 | GEISEBEL GOMES DE SOUZA | 6.00 | 40.00 | 24.00 | 70,00 | NÃO |
| 881.934-3 | ISABEL MARIA DE JESUS | 8.00 | 32.00 | 24.00 | 64,00 | NÃO |
| 881.650-6 | JAQUELINE CRISTINA REINEHR | 2.00 | 28.00 | 28.00 | 58,00 | NÃO |
| 882.351-0 | JÉSSICA FERNANDA DE OLIVEIRA | 16.00 | 36.00 | 20.00 | 72,00 | NÃO |
| 880.992-5 | LUCIMAR TAVARES DE OLIVEIRA SANTOS | 4.00 | 28.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
| 880.141-0 | MARINEZ FATIMA DE OLIVEIRA | 6.00 | 24.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.727-3 | MICHELE PIO NETO | 6.00 | 28.00 | 16.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.362-6 | NELI ANTERIO DA SILVA NUNES | 20.00 | 32.00 | 24.00 | 76,00 | NÃO |
| Cargo: F42-AUXILIAR EDUCACIONAL I/ ZELADOR |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.P.M.E.F. ROBERTO MARINHO |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 881.803-7 | AMÉLIA GOMES DA SILVA | 8.00 | 24.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
| 880.649-7 | ANA ALVES MARTINS | 2.00 | 28.00 | 28.00 | 58,00 | NÃO |
| 880.965-8 | ELISMARA VIEIRA DA SILVA | 8.00 | 28.00 | 20.00 | 56,00 | NÃO |
| 881.303-5 | NAYANE RUBIA DE ANDRADE FILHO | 2.00 | 32.00 | 16.00 | 50,00 | NÃO |
| 880.053-7 | WILLY KAUANY MACHADO CESAR | 6.00 | 28.00 | 20.00 | 54,00 | NÃO |
| Cargo: F43-AUXILIAR EDUCACIONAL I/ ZELADOR |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.P.M.E.F. JOÃO PAULO II |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 881.969-6 | ANA PAULA MARTINS SOUZA | 2.00 | 28.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
| 880.521-0 | ANGELICA BATISTA DE SOUZA MATOS | 2.00 | 32.00 | 16.00 | 50,00 | NÃO |
| 880.421-4 | CELIA PAULINO DE SOUZA | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
| 882.295-6 | GEOSANE VALERIA BANDEIRA GOULART DE SOUZA | 6.00 | 28.00 | 24.00 | 58,00 | NÃO |
| 882.671-4 | PAULO FERREIRA DE SOUZA | 6.00 | 24.00 | 32.00 | 62,00 | NÃO |
| Cargo: F44-AUXILIAR EDUCACIONAL I/ ZELADOR |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.P.M.E.F. ANTONIO FRANCISCO LISBOA |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 880.034-0 | ANDERSON MIGUEL KOCHEM | 16.00 | 32.00 | 24.00 | 72,00 | NÃO |
| 882.876-8 | ELISANE REGINA DE SOUZA SILVA ABREU | 18.00 | 28.00 | 20.00 | 66,00 | NÃO |
| 881.952-1 | ENGGEL FERNANDA DA SILVA | 2.00 | 36.00 | 20.00 | 58,00 | NÃO |
| 880.414-1 | GRAZIELA BARBOZA OLIVEIRA DOS SANTOS | 6.00 | 24.00 | 36.00 | 66,00 | NÃO |
| 880.519-9 | JULIANA DA SILVA SANTOS | 6.00 | 28.00 | 16.00 | 50,00 | NÃO |
| 880.109-6 | KELLY CRISTIANE TOMASI SOARES | 8.00 | 24.00 | 36.00 | 68,00 | NÃO |
| 881.932-7 | LEOMAR FERREIRA PAIVA | 6.00 | 28.00 | 24.00 | 58,00 | NÃO |
| 883.019-3 | RIVANICE DO SOCORRO JARDIM FREIRE | 6.00 | 36.00 | 32.00 | 74,00 | NÃO |
| 883.023-1 | RONALDO JARDIM FREIRE | 6.00 | 32.00 | 24.00 | 62,00 | N |
| Cargo: F45-AUXILIAR EDUCACIONAL I/ ZELADOR |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.P.M.E.F. FERNANDA MONTENEGRO |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 880.359-5 | FABIANA PIRES DA COSTA LARA | 8.00 | 32.00 | 16.00 | 56,00 | NÃO |
| 881.298-5 | FABIANA SUELEN DIAS | 4.00 | 24.00 | 24.00 | 52,00 | NÃO |
| 880.871-6 | JAQUELINE FERNANDES DA SILVA | 8.00 | 24.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
| 883.655-8 | KEILIANE NEPOMUCENO | 6.00 | 24.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.025-2 | VALDEMIR ROSA PATRICIO | 10.00 | 36.00 | 20.00 | 66,00 | NÃO |
| 880.446-0 | VALDICLEIA REIS BINDA | 4.00 | 36.00 | 28.00 | 68,00 | NÃO |
| Cargo: F46-AUXILIAR EDUCACIONAL I/ ZELADOR |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.P.M.E.I.E.F. CRISTÓVÃO COLOMBO |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 883.469-5 | ADRIANA FERNANDA DE OLIVEIRA BELFORT | 8.00 | 28.00 | 16.00 | 52,00 | NÃO |
| 881.892-4 | ANA LÚCIA GOMES DE SOUSA | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
| 881.392-2 | ANA PAULA PIANEZZER DE OLIVEIRA | 8.00 | 28.00 | 28.00 | 64,00 | NÃO |
| 881.893-2 | ANDREA QUEIROZ ALBUQUERQUE | 4.00 | 36.00 | 24.00 | 64,00 | NÃO |
| 881.035-4 | CARMELITA DE OLIVEIRA XAVIER | 4.00 | 36.00 | 16.00 | 56,00 | NÃO |
| 882.460-6 | CHEILA PRISCILA BRUCH | 12.00 | 36.00 | 20.00 | 68,00 | NÃO |
| 882.110-0 | CLEBSON ALVES DE SOUZA | 8.00 | 32.00 | 12.00 | 52,00 | NÃO |
| 882.579-3 | CYNTHIA RUFINO DE ALMEIDA | 8.00 | 36.00 | 28.00 | 72,00 | NÃO |
| 880.339-0 | DENIZE CARDOSO SIQUEIRA | 12.00 | 32.00 | 28.00 | 72,00 | NÃO |
| 880.627-6 | EDILENE DE OLIVEIRA SOARES | 4.00 | 20.00 | 28.00 | 52,00 | NÃO |
| 880.854-6 | EDIVANI DA SILVA BRUCH | 8.00 | 32.00 | 24.00 | 64,00 | NÃO |
| 880.412-5 | ELIZANGELA DAL COL | 2.00 | 24.00 | 28.00 | 54,00 | NÃO |
| 882.685-4 | FABIANA MENDES DE MORAIS | 2.00 | 20.00 | 28.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.783-4 | FLAVIO TAVARES LEITE | 8.00 | 28.00 | 28.00 | 64,00 | NÃO |
| 881.786-3 | FRANCISLEIA SILVERIO DE SÁ | 14.00 | 24.00 | 20.00 | 58,00 | NÃO |
| 882.982-9 | GISELE MOTA DA SILVA | 8.00 | 32.00 | 28.00 | 68,00 | NÃO |
| 881.131-8 | IVANUZA TEIXEIRA DE SOUZA | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
| 880.133-9 | JANETH DA SILVA PAULINO | 4.00 | 28.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
| 881.670-0 | JEISA SILVA SANTOS | 4.00 | 24.00 | 28.00 | 56,00 | NÃO |
| 882.455-0 | JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA | 8.00 | 24.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
| 880.626-8 | LEIDY DAYANE DE OLIVEIRA SOARES | 6.00 | 20.00 | 24.00 | 50,00 | NÃO |
| 883.848-8 | MARINEIDE DOS SANTOS | 2.00 | 28.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.649-8 | MEIRIVANIA ROCHA DA SILVA | 4.00 | 24.00 | 32.00 | 60,00 | NÃO |
| 882.204-2 | MICHAEL ALEXANDRE HOFFMANN ALVES | 14.00 | 28.00 | 24.00 | 66,00 | NÃO |
| 880.150-9 | PATRÍCIA CRISTINA KOCHEM | 16.00 | 32.00 | 28.00 | 76,00 | NÃO |
| 882.549-1 | PERPETUA FERREIRA | 2.00 | 24.00 | 32.00 | 58,00 | NÃO |
| 880.668-3 | QUEILA JESUS MONTEIRO | 4.00 | 36.00 | 28.00 | 68,00 | NÃO |
| 882.436-3 | RAQUEL CAROLINA KALCH | 20.00 | 36.00 | 32.00 | 88,00 | NÃO |
| 882.220-4 | REGINELE SALTON DA SILVA | 4.00 | 24.00 | 24.00 | 52,00 | NÃO |
| 882.131-3 | ROSA MARTA DUARTE | 2.00 | 20.00 | 28.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.472-0 | ROSILENE DANTAS DE OLIVEIRA | 8.00 | 36.00 | 8.00 | 52,00 | NÃO |
| 882.950-0 | SARA OLIVIO GONSALVES | 8.00 | 32.00 | 20.00 | 60,00 | NÃO |
| 882.154-2 | SILVELI RODRIGUES DE SOUSA SILVA | 6.00 | 28.00 | 28.00 | 62,00 | NÃO |
| 880.587-3 | SUELI PINHEIRO LIMA | 4.00 | 32.00 | 24.00 | 60,00 | NÃO |
| 883.788-0 | VANILDA SANTOS ALVES | 12.00 | 24.00 | 28.00 | 64,00 | NÃO |
| Cargo: F47-AUXILIAR EDUCACIONAL I/ VIGIA |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.M.E.F. JOVINA DE CARVALHO RIBEIRO |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 883.753-8 | AGILSON BORGES | 2.00 | 32.00 | 36.00 | 70,00 | NÃO |
| 882.842-3 | ANDERSON DE ALBUQUERQUE | 18.00 | 28.00 | 28.00 | 74,00 | NÃO |
| 882.994-2 | ANDERSON TEIXEIRA DUARTE | 4.00 | 28.00 | 28.00 | 60,00 | NÃO |
| 882.620-0 | EDIEGO DE JESUS MOTA | 8.00 | 28.00 | 24.00 | 60,00 | NÃO |
| 880.153-3 | EDUARDO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA | 12.00 | 32.00 | 32.00 | 76,00 | NÃO |
| 882.091-0 | ELENILSON GOMES DE SOUSA | 4.00 | 24.00 | 24.00 | 52,00 | NÃO |
| 883.384-2 | GEFERSON CALEGARI | 8.00 | 24.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
| 882.327-8 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO PEREIRA | 6.00 | 28.00 | 20.00 | 54,00 | NÃO |
| 883.231-5 | JOSÉ DIAS JUNIOR | 8.00 | 24.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
| 883.883-6 | JUSCIMAR SOARES SANTOS | 2.00 | 20.00 | 28.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.637-4 | NÉLIO ROQUE DA SILVA | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
| 880.493-1 | NILSON MATIAS CARDOSO | 10.00 | 20.00 | 28.00 | 58,00 | NÃO |
| 881.895-9 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 18.00 | 32.00 | 24.00 | 74,00 | NÃO |
| 882.964-0 | PAULO ROBERTO MORAIS GOMES | 2.00 | 24.00 | 24.00 | 50,00 | NÃO |
| 881.822-3 | TIAGO SILVEIRA DE OLIVEIRA | 6.00 | 28.00 | 24.00 | 58,00 | NÃO |
| 881.688-3 | VENER DE ARAUJO DOS SANTOS | 2.00 | 24.00 | 24.00 | 50,00 | NÃO |
| 883.215-3 | WELLITON FRANCISCO DE SOUZA | 6.00 | 32.00 | 32.00 | 70,00 | NÃO |
| Cargo: F48-AUXILIAR EDUCACIONAL I/ ZELADOR |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.M.E.F. JOVINA DE CARVALHO RIBEIRO |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 883.240-4 | ADRIANA DE ARAUJO SIQUEIRA | 6.00 | 20.00 | 24.00 | 50,00 | NÃO |
| 881.955-6 | ANA PAULA SILVA FERREIRA | 4.00 | 32.00 | 40.00 | 76,00 | NÃO |
| 883.773-2 | ANDREIA BARBOSA DA SILVA MARCELINO | 2.00 | 36.00 | 16.00 | 54,00 | NÃO |
| 883.263-3 | ANGELA VIEIRA DA SILVA | 14.00 | 32.00 | 28.00 | 74,00 | NÃO |
| 881.986-6 | CLEIA FROTA DE SOUZA | 12.00 | 36.00 | 16.00 | 64,00 | NÃO |
| 883.258-7 | DAIANE OLIVEIRA DE MELO NASCIMENTO | 4.00 | 24.00 | 28.00 | 56,00 | NÃO |
| 881.122-9 | DIANA ALMEIDA LANGKAMER | 2.00 | 36.00 | 16.00 | 54,00 | NÃO |
| 882.714-1 | EDNEIA DA SILVA PAZ | 2.00 | 32.00 | 28.00 | 62,00 | NÃO |
| 883.104-1 | ERIKA LEITE DE ARAUJO | 2.00 | 32.00 | 16.00 | 50,00 | NÃO |
| 881.511-9 | FRANCIELY DE LUCAS | 4.00 | 32.00 | 16.00 | 52,00 | NÃO |
| 883.467-9 | JOSIANE DARC MORAES | 8.00 | 28.00 | 20.00 | 56,00 | NÃO |
| 880.707-8 | MARLI ALVES DORNELA | 2.00 | 32.00 | 20.00 | 54,00 | NÃO |
| 883.156-4 | MEIRIANE MESSIAS DE ARAUJO | 8.00 | 24.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
| 883.165-3 | NEIDE DA SILVA OLIVEIRA | 6.00 | 16.00 | 28.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.838-5 | ROSIANY TEIXEIRA | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
| 881.334-5 | SILVIANA DA SILVA BRUCH OLIVEIRA | 2.00 | 28.00 | 24.00 | 54,00 | NÃO |
| 882.702-8 | SIRLEI DE ALMEIDA | 2.00 | 28.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
| 880.336-6 | TATIANE CRISTINA RONQUETTI DA SILVA | 8.00 | 24.00 | 28.00 | 60,00 | NÃO |
| Cargo: F49-AUXILIAR EDUCACIONAL I/ ZELADOR |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.M.E.I.E.F. MADRE CARMELA DE JESUS |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 883.282-0 | ADILENE FERREIRA DE ALMEIDA GRACHET | 8.00 | 20.00 | 24.00 | 52,00 | NÃO |
| 881.173-3 | ANA PAULA CORRÊA PEREIRA | 2.00 | 32.00 | 16.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.392-8 | CARLA ALMEDINA VIEIRA DA SILVA | 6.00 | 28.00 | 28.00 | 62,00 | NÃO |
| 881.523-2 | CLAUDIA TEIXEIRA DE ALMEIDA LIMA | 4.00 | 24.00 | 28.00 | 56,00 | NÃO |
| 881.069-9 | JUCILENE NUNES DE OLIVEIRA | 6.00 | 28.00 | 20.00 | 54,00 | NÃO |
| 882.465-7 | JULIANA PAIXÃO FERNANDES | 8.00 | 28.00 | 24.00 | 60,00 | NÃO |
| 880.955-0 | LETICIA BARBOSA SOBRINHO | 6.00 | 24.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
| 883.400-8 | LUCENY RAMOS DE AZEVEDO MACEDO | 8.00 | 28.00 | 20.00 | 56,00 | NÃO |
| 882.144-5 | LUZIANE BORGES DOS SANTOS | 6.00 | 24.00 | 24.00 | 54,00 | NÃO |
| Cargo: F50-AUXILIAR EDUCACIONAL I/ VIGIA |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.M.E.I.E.F. BOM FUTURO |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 880.399-4 | BRAIAN FIRMIANO MENEZES | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
| 883.041-0 | EBERSON GOMES SANTANA | 8.00 | 32.00 | 20.00 | 60,00 | NÃO |
| 880.026-0 | FABIANO TOZE DA CRUZ | 10.00 | 24.00 | 24.00 | 58,00 | NÃO |
| 882.195-0 | JESIEL ANDRADE SOUZA | 6.00 | 28.00 | 20.00 | 54,00 | NÃO |
| 882.657-9 | RENILDO RUSSIN | 4.00 | 28.00 | 36.00 | 68,00 | NÃO |
| 883.085-1 | VAGNER SOUZA FERREIRA | 6.00 | 20.00 | 28.00 | 54,00 | NÃO |
| 882.904-7 | VICENTE SANTOS NARDE | 8.00 | 36.00 | 32.00 | 76,00 | NÃO |
| 883.409-1 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 8.00 | 24.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
| Cargo: F51-AUXILIAR EDUCACIONAL I/ ZELADOR |
| Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.M.E.I.E.F. CRIANÇA FELIZ |
| Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
| 882.548-3 | ADRIANE FRANCISCATTO | 4.00 | 32.00 | 32.00 | 68,00 | NÃO |
| 883.390-7 | ALAINE FERREIRA MARQUES | 4.00 | 28.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
| 881.807-0 | ANGELA SALES DOS SANTOS | 10.00 | 28.00 | 20.00 | 58,00 | NÃO |
| 880.902-0 | CLEIDE VIDAL DE AGUIAR | 10.00 | 24.00 | 16.00 | 50,00 | NÃO |
| 883.385-0 | EDILAINE NUNES DOS SANTOS | 2.00 | 24.00 | 24.00 | 50,00 | NÃO |
| 881.749-9 | ELIENE BARBOSA LIMA | 10.00 | 12.00 | 28.00 | 50,00 | NÃO |
| 882.166-6 | GEOVANA PEDROSO REZENDE | 12.00 | 32.00 | 20.00 | 64,00 | NÃO |
| 882.448-7 | JOELMA ALMEIDA SILVA | 4.00 | 32.00 | 20.00 | 56,00 | NÃO |
| 883.811-9 | JOSCIANE KONZEN | 6.00 | 20.00 | 24.00 | 50,00 | NÃO |
