Cargo: M05-AGENTE DE ENDEMIAS |
Vaga: SEC. MUN. DE SAÚDE |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
882.386-3 | JONATHAN RODRIGUES DA SILVA | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 10.00 | 44.00 | 28/08/1975 | 67,00 | 67,00 | 1º | NÃO |
881.274-8 | SIDNEI SANTOS DE SOUZA DIAS | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 10.00 | 40.00 | 24/09/1989 | 59,00 | 59,00 | 2º | NÃO |
880.704-3 | FABIO ARAUJO PINTO | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 36.00 | 27/05/1980 | 53,00 | 53,00 | 3º | NÃO |
881.510-0 | LUCIANO ROGERIO RIBEIRO | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 36.00 | 15/06/1982 | 52,00 | 52,00 | 4º | NÃO |
882.924-1 | CHERLY RIBEIRO DA SILVA | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 36.00 | 18/02/1994 | 52,00 | 52,00 | 5º | NÃO |
883.315-0 | LUCIANA DA SILVA DE PAULA | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 32.00 | 16/05/1984 | 52,00 | 52,00 | 6º | NÃO |
883.031-2 | ARCANGELO VANSUITA JUNIOR | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 32.00 | 08/09/1989 | 52,00 | 52,00 | 7º | NÃO |
Cargo: M06-TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
Vaga: SEC. MUN. DE SAÚDE |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
880.876-7 | ADRIANA TOSTA XAVIER | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 16.00 | 40.00 | 13/10/1977 | 75,00 | 75,00 | 1º | NÃO |
883.389-3 | ROSINES ANA MELLO MACEDO | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 44.00 | 16/07/1974 | 61,00 | 61,00 | 2º | NÃO |
881.434-1 | REGIANE RIBEIRO DA CRUZ BARROS | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 16.00 | 32.00 | 15/06/1984 | 60,00 | 60,00 | 3º | NÃO |
883.771-6 | MARLI FERNANDES DE LIMA | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 16.00 | 32.00 | 03/05/1968 | 58,00 | 58,00 | 4º | NÃO |
883.750-3 | MARCIA CRISTINA DA SILVA MOURA | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 36.00 | 23/03/1979 | 56,00 | 56,00 | 5º | NÃO |
882.331-6 | ILZA CAVALCANTE ROSS DOS SANTOS | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 32.00 | 01/08/1973 | 56,00 | 56,00 | 6º | NÃO |
880.029-4 | UELLITON BATISTA SOUZA | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 12.00 | 32.00 | 23/07/1982 | 55,00 | 55,00 | 7º | NÃO |
880.331-5 | MARIZA COSTA ARAUJO | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 32.00 | 03/09/1972 | 55,00 | 55,00 | 8º | NÃO |
882.313-8 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 32.00 | 07/09/1980 | 54,00 | 54,00 | 9º | NÃO |
881.134-2 | JOCELIA SILVA DE OLIVEIRA | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 32.00 | 05/01/1981 | 54,00 | 54,00 | 10º | NÃO |
881.304-3 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 14.00 | 28.00 | 15/11/1984 | 53,00 | 53,00 | 11º | NÃO |
883.141-6 | GEOVANE RENOCK CAETANO | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 | 28.00 | 23/07/1975 | 53,00 | 53,00 | 12º | NÃO |
882.117-8 | CONCEIÇÃO APARECIDA BAENA SANTOS DE OLIVEIRA | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 32.00 | 07/12/1967 | 52,00 | 52,00 | 13º | NÃO |
881.341-8 | SONARIA MIGUEL DE MORAIS | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 32.00 | 01/07/1987 | 52,00 | 52,00 | 14º | NÃO |
882.814-8 | EDIANE BORGES DA SILVA | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 28.00 | 09/08/1990 | 52,00 | 52,00 | 15º | NÃO |
880.005-7 | FLAVIO ANTONIO SIMOES | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 32.00 | 17/08/1976 | 51,00 | 51,00 | 16º | NÃO |
883.418-0 | IVONEIDE LEITE SOARES | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 28.00 | 14/02/1980 | 51,00 | 51,00 | 17º | NÃO |
883.181-5 | CLEIDIANA FERREIRA RABELO | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 28.00 | 17/04/1990 | 51,00 | 51,00 | 18º | NÃO |
880.995-0 | WILLIAN PABLO DE SOUZA | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 14.00 | 24.00 | 29/03/1991 | 51,00 | 51,00 | 19º | NÃO |
881.255-1 | VANESSA ANGELIM BORBA | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 36.00 | 21/12/1981 | 50,00 | 50,00 | 20º | NÃO |
880.266-1 | MIRIAN MOREIRA DA SILVA MELLO | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 12.00 | 28.00 | 30/11/1982 | 50,00 | 50,00 | 21º | NÃO |
Cargo: M07-TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL |
Vaga: SEC. MUN. DE SAÚDE |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
880.374-9 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 48.00 | 10/09/1967 | 68,00 | 68,00 | 1º | NÃO |
880.378-1 | SILVIA HELENA DA SILVA | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 48.00 | 12/04/1974 | 68,00 | 68,00 | 2º | N |
Cargo: M10-TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
Vaga: SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
882.418-5 | DANILA SILVA NOVAIS | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 36.00 | 15/11/1986 | 55,00 | 55,00 | 1º | NÃO |
883.810-0 | ANDER MANOEL GARCIA QUEIROZ | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 32.00 | 14/05/1988 | 55,00 | 55,00 | 2º | NÃO |
882.159-3 | NOEMI DE OLIVEIRA | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 14.00 | 24.00 | 28/05/1982 | 53,00 | 53,00 | 3º | NÃO |
883.652-3 | LUANA LIMA DE SOUZA | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 14.00 | 24.00 | 01/04/1991 | 50,00 | 50,00 | 4º | NÃO |
Cargo: M12-MECÂNICO DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS |
Vaga: SEC. MUN. DE OBRAS |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
883.486-5 | FLAVIANO TEIXEIRA NOBRE | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 10.00 | 48.00 | 27/02/1982 | 70,00 | 70,00 | 1º | NÃO |
881.349-3 | LEANDRO CARDOSO DA SILVA | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 40.00 | 28/05/1973 | 58,00 | 58,00 | 2º | NÃO |
880.969-0 | SERGIO JUSTINO PINHEIRO ALVES | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 36.00 | 21/09/1978 | 53,00 | 53,00 | 3º | NÃO |
883.032-0 | SAMIR ALEIXO PINTO DOS SANTOS | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 32.00 | 06/05/1976 | 52,00 | 52,00 | 4º | NÃO |
Cargo: M13-TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
Vaga: SEC. MUN. DE OBRAS |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
881.418-0 | ARLEN GARCIA QUEIROZ | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 28.00 | 28/05/1990 | 53,00 | 53,00 | 1º | NÃO |
883.468-7 | MARILDO ALVES DA COSTA | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 14.00 | 28.00 | 27/05/1982 | 51,00 | 51,00 | 2º | NÃO |
Cargo: M15-TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
Vaga: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
883.575-6 | ADRIANA DIAS DA SILVA | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 28.00 | 18/01/1981 | 59,00 | 59,00 | 1º | NÃO |
883.629-9 | JHESSICA ALVES FERREIRA DOS SANTOS | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 16.00 | 32.00 | 31/10/1992 | 58,00 | 58,00 | 2º | NÃO |
Cargo: M16-FISCAL DE CADASTRO |
Vaga: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
882.270-0 | ANDRESSA B FRIZZO | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 44.00 | 18/11/1982 | 65,00 | 65,00 | 1º | NÃO |
881.250-0 | CELIO PEREIRA ALVES | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 40.00 | 06/01/1976 | 60,00 | 60,00 | 2º | NÃO |
883.446-6 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA SOUZA | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 36.00 | 07/04/1981 | 54,00 | 54,00 | 3º | NÃO |
881.860-6 | JOSIANE BARBOSA DA SILVA | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 10.00 | 36.00 | 13/06/1987 | 54,00 | 54,00 | 4º | NÃO |
883.346-0 | LILIAN JANAINA GOMES DOS SANTOS BRUCH | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 12.00 | 28.00 | 16/08/1982 | 50,00 | 50,00 | 5º | NÃO |
Cargo: M19-TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
Vaga: SEC. MUN. DE GABINETE |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
883.716-3 | KATCHUSKA SAMARONE CAMARGO | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 12.00 | 32.00 | 24/12/1977 | 52,00 | 52,00 | 1º | NÃO |
883.761-9 | VANESSA DUARTE EMENERGILDO | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 12.00 | 28.00 | 07/02/1985 | 51,00 | 51,00 | 2º | NÃO |
Cargo: M20-TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
Vaga: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
883.426-1 | CLAUDINEIA GUIMARAES ALVES DE SOUZA | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 14.00 | 32.00 | 03/08/1989 | 58,00 | 58,00 | 1º | NÃO |
881.914-9 | LARISSA FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 14.00 | 28.00 | 06/11/1987 | 56,00 | 56,00 | 2º | NÃO |
883.598-5 | SEILA MARIA GANDRA MORETI | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 36.00 | 12/06/1967 | 55,00 | 55,00 | 3º | NÃO |
880.212-2 | ANDRE MEIRA DUTRA | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 32.00 | 14/06/1990 | 51,00 | 51,00 | 4º | NÃO |
880.473-7 | ADRIANA CAMARGO DE SOUZA | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 | 28.00 | 01/05/1984 | 51,00 | 51,00 | 5º | NÃO |
Cargo: M21-TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA/PISCICULTURA |
Vaga: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
882.292-1 | RICARDO ANDRIGHETTI OLIVEIRA | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 32.00 | 24/11/1990 | 54,00 | 54,00 | 1º | NÃO |
881.603-4 | REGIVALDO DE OLIVEIRA CARVALHO | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 8.00 | 32.00 | 27/05/1989 | 51,00 | 51,00 | 2º |
Cargo: M22-TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
Vaga: SEC. MUN. DE AGRICULTURA |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
882.278-6 | RONIÉRI ÁLISSON ALVES | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 28.00 | 26/10/1986 | 56,00 | 56,00 | 1º | NÃO |
883.826-7 | KATIA ELIZA DA SILVA XAVIER | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 28.00 | 04/01/1990 | 52,00 | 52,00 | 2º | NÃ |
Cargo: M23-TÉCNICO AGRÍCOLA |
Vaga: SEC. MUN. DE AGRICULTURA |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
881.911-4 | EMERSON VIEIRA SILVA | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 12.00 | 48.00 | 22/03/1984 | 70,00 | 70,00 | 1º | NÃO |
883.140-8 | ELIZEU DA SILVA BRUCH | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | 44.00 | 02/07/1988 | 64,00 | 64,00 | 2º | NÃO |
882.894-6 | MARCOS ROBERTO MONFARDINI SOARES | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | 40.00 | 12/12/1986 | 60,00 | 60,00 | 3º | NÃO |
882.900-4 | LEANDRO JUNIOR PATRICIO | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 32.00 | 20/01/1984 | 60,00 | 60,00 | 4º | NÃO |
880.191-6 | CELIO MESSIAS DOS REIS | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 40.00 | 23/01/1981 | 59,00 | 59,00 | 5º | NÃO |
881.973-4 | OBEDY DA SILVA MARIANO | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 36.00 | 23/01/1990 | 58,00 | 58,00 | 6º | NÃO |
881.953-0 | RONIMAR DA SILVA PEIXOTO | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 36.00 | 21/08/1992 | 56,00 | 56,00 | 7º | NÃO |
883.659-0 | LINDOMAR ZANCHETT | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 36.00 | 17/12/1983 | 52,00 | 52,00 | 8º | NÃO |
Cargo: M11-INSTRUTOR DE ENSINO |
Vaga: SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
882.689-7 | JEAN FERREIRA DE OLIVEIRA | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 40.00 | 11/02/1976 | 66,00 | 66,00 | 1º | NÃO |
880.654-3 | JANE DE FATIMA SICONI | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 14.00 | 32.00 | 25/02/1972 | 59,00 | 59,00 | 2º | NÃO |
883.175-0 | ANDREIA MARTINS SANTOS | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 12.00 | 36.00 | 29/03/1979 | 55,00 | 55,00 | 3º | NÃO |
882.862-8 | GLAUCIA DA SILVA PAIXÃO | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 10.00 | 36.00 | 03/08/1982 | 53,00 | 53,00 | 4º | NÃO |
882.342-1 | ANA CLAUDIA DA SILVA | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 32.00 | 23/01/1979 | 53,00 | 53,00 | 5º | NÃO |
Cargo: M24-AUXILIAR EDUCACIONAL II/ AGENTE ADMINISTRATIVO |
Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - SEMED |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
882.849-0 | FABIANE MARIANO DE MEDEIROS | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 40.00 | 04/12/1979 | 62,00 | 62,00 | 1º | NÃO |
881.638-7 | GEISLAINE GONÇALVES DOS SANTOS | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 40.00 | 13/04/1988 | 62,00 | 62,00 | 2º | NÃO |
883.457-1 | NILVA ORECHIO DOS REIS | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 14.00 | 32.00 | 02/07/1976 | 60,00 | 60,00 | 3º | NÃO |
883.870-4 | LUCELIA RIBEIRO DE LIMA RELVAS | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 30/09/1982 | 59,00 | 59,00 | 4º | NÃO |
880.770-1 | EUNICE FARIAS | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 36.00 | 10/02/1982 | 59,00 | 59,00 | 5º | NÃO |
883.588-8 | LIDIANE EVANGELISTA DO NASCIMENTO | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 40.00 | 11/11/1987 | 56,00 | 56,00 | 6º | NÃO |
882.743-5 | MARINEZ NUNES DA SILVA | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 12.00 | 36.00 | 17/05/1976 | 56,00 | 56,00 | 7º | NÃO |
882.509-2 | ROSELI REGINA DE JESUS SOUZA | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 36.00 | 30/01/1992 | 56,00 | 56,00 | 8º | NÃO |
883.425-3 | ARLETE DE BARROS CARNEIRO | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 14.00 | 32.00 | 19/02/1980 | 55,00 | 55,00 | 9º | NÃO |
882.767-2 | KAUAMY SOARES DE SOUZA | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 12.00 | 32.00 | 12/02/1994 | 55,00 | 55,00 | 10º | NÃO |
883.817-8 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVEIRA | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 36.00 | 23/04/1987 | 54,00 | 54,00 | 11º | NÃO |
881.525-9 | JULIANA ALMEDINA VIEIRA DA SILVA | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 28.00 | 07/08/1991 | 54,00 | 54,00 | 12º | NÃO |
882.809-1 | ANDREIA DA SILVA LUZ | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 | 28.00 | 13/07/1983 | 54,00 | 54,00 | 13º | NÃO |
881.789-8 | ROMARIO JOAO DE OLIVEIRA | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 36.00 | 10/08/1988 | 53,00 | 53,00 | 14º | NÃO |
881.459-7 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 12.00 | 32.00 | 19/02/1976 | 53,00 | 53,00 | 15º | NÃO |
882.923-3 | THIAGO LEAL DOMINGUES | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 32.00 | 01/04/1988 | 53,00 | 53,00 | 16º | NÃO |
882.402-9 | JUSSARA ANTONIA FERREIRA MENDES TELES | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | 32.00 | 18/02/1988 | 53,00 | 53,00 | 17º | NÃO |
883.866-6 | ADA RAQUEL DOS SANTOS | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 12.00 | 28.00 | 11/08/1978 | 51,00 | 51,00 | 18º | NÃO |
881.158-0 | KARINE TARGA PEREIRA | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 8.00 | 32.00 | 31/08/1993 | 50,00 | 50,00 | 19º | NÃO |
Cargo: M25-PROFESSOR NÍVEL I - MAGISTÉRIO |
Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.M.E.F. RURAL M. ADOLFO LUTZ |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
883.869-0 | ALEXANDRA BRAZ DE MOURA | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 28.00 | 18/01/1976 | 53,00 | 53,00 | 1º | NÃO |
Cargo: M42-PROFESSOR NÍVEL I - MAGISTÉRIO |
Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.M.E.F. RURAL M. PABLO PICASSO |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
883.143-2 | IVANY MAMEDES DA SILVA | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 14.00 | 40.00 | 08/05/1969 | 65,00 | 65,00 | 1º | NÃO |
Cargo: M44-PROFESSOR NÍVEL I - MAGISTÉRIO |
Vaga: SEC. MUN. DE EDUC. - E.M.E.F. RURAL M. PEDRO ALVARES CABRAL |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
882.726-5 | MARINÊS VIEIRA DE SOUSA | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 28.00 | 15/05/1982 | 52,00 | 52,00 | 1º | NÃO |
Os cargos listados a seguir não tiveram candidatos aprovados e/ou inscritos: |
M03-Técnico em Computação; M08-Técnico em Laboratório de Análises Clínicas; M09-Técnico em Radiologia; M14-Técnico de Estradas; M17-Técnico em Contabilidade; |
M18-Técnico em Topografia E Agrimensura; M26-Prof. Nível I - Magistério; M27-Prof. Nível I - Magistério; M28-Prof. Nível I - Magistério; M29-Prof. Nível I - Magistério; |
M30-Prof. Nível I - Magistério; M31-Prof. Nível I - Magistério; M32-Prof. Nível I - Magistério; M33-Prof. Nível I - Magistério; M34-Prof. Nível I - Magistério; M35-Prof. Nível I - |
Magistério; M36-Prof. Nível I - Magistério; M37-Prof. Nível I - Magistério; M38-Prof. Nível I - Magistério; M39-Prof. Nível I - Magistério; M40-Prof. Nível I - Magistério; M41- |
Prof. Nível I - Magistério; M43-Prof. Nível I - Magistério |
Cargo: M01-TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
Vaga: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
882.741-9 | ANANDA DA SILVA BORDIGNON GÓES | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 36.00 | 30/04/1990 | 62,00 | 62,00 | 1º | NÃO |
881.267-5 | MOACIR CORREA PINHO | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 14.00 | 28.00 | 22/12/1966 | 58,00 | 58,00 | 2º | NÃO |
882.748-6 | KAROLINE FALCIONI SILVA | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 14.00 | 32.00 | 16/01/1996 | 57,00 | 57,00 | 3º | NÃO |
881.406-6 | KLEBER RIZO PEREIRA | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 24.00 | 10/10/1982 | 51,00 | 51,00 | 4º | NÃO |
Cargo: M04-AGENTE ADMINISTRATIVO |
Vaga: SEC. MUN. DE SAÚDE |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
883.241-2 | RAFAELA GUTH DO NASCIMENTO | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 05/11/1994 | 60,00 | 60,00 | 1º | NÃO |
882.512-2 | POLIANA DOS SANTOS BERBST | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 36.00 | 21/06/1993 | 60,00 | 60,00 | 2º | NÃO |
881.933-5 | KATIA LEITE SOARES | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 32.00 | 08/05/1981 | 58,00 | 58,00 | 3º | NÃO |
883.286-2 | CARLA EDUARDA PIANISSOLA | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 32.00 | 08/12/1988 | 57,00 | 57,00 | 4º | NÃO |
883.343-5 | UOSTON DE FREITAS | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 10.00 | 36.00 | 10/11/1986 | 55,00 | 55,00 | 5º | NÃO |
883.775-9 | FRANCIELLE SALINO TEIXEIRA | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 32.00 | 27/08/1985 | 55,00 | 55,00 | 6º | NÃO |
882.287-5 | JULIO HENRIQUE PEREIRA DE LIMA | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 32.00 | 30/07/1987 | 54,00 | 54,00 | 7º | NÃO |
882.544-0 | LUCICLEIDE NASCIMENTO | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 32.00 | 12/02/1986 | 52,00 | 52,00 | 8º | NÃO |
882.111-9 | CLEUSA FERREIRA DOS SANTOS | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 14.00 | 28.00 | 17/11/1973 | 52,00 | 52,00 | 9º | NÃO |
Cargo: M02-TÉCNICO DE RECEITA E TRIBUTOS MUNICIPAIS |
Vaga: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Inscrição | Candidato | INF | GHR | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
882.829-6 | GENILSON RODRIGUES DE SOUZA | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 36.00 | 10/06/1984 | 55,00 | 55,00 | 1º | NÃO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário