RESULTADO DAS PROVAS ENSINO FUNDAMENTAL NOTAS FINAIS RELACIONADO ABAIXO OU
ACESSE O SITE
ww4.funcab.org/arquivos/PMMORO2012/resultados/prova_obj/html/notas_prv_obj_aprovados_fund_ordem_alfabPágina50.html
Os cargos listados a seguir não tiveram candidatos aprovados e/ou inscritos: |
| F04-Oficial de Manutenção / Carpinteiro; F11-Oficial de Manutenção |
Cargo: F01-AUXILIAR NÍVEL I/ SERVENTE CONTÍNUO/ OFFICE BOY |
Vaga: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
883.573-0 | ADRIANA DIAS DA SILVA | 8.00 | 36.00 | 32.00 | 76,00 | NÃO |
883.099-1 | AROLDO ABREU SANTOS | 8.00 | 28.00 | 36.00 | 72,00 | NÃO |
883.014-2 | ELIFELETI DA SILVA MARIANO | 6.00 | 32.00 | 28.00 | 66,00 | NÃO |
880.287-4 | HITALO FUCKS CARDOSO | 10.00 | 32.00 | 24.00 | 66,00 | NÃO |
881.948-3 | JURANDIR AMARAL | 8.00 | 16.00 | 28.00 | 52,00 | NÃO |
883.003-7 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 2.00 | 28.00 | 28.00 | 58,00 | NÃO |
882.010-4 | MARCELO MAURICIO DE SOUZA | 12.00 | 32.00 | 32.00 | 76,00 | NÃO |
881.359-0 | MARIA APARECIDA LEAL | 14.00 | 40.00 | 28.00 | 82,00 | NÃO |
883.593-4 | SARA COSTA BRAGA DA SILVA | 6.00 | 28.00 | 28.00 | 62,00 | NÃO |
881.205-5 | UILLIAN MARTINS DOS SANTOS | 2.00 | 32.00 | 24.00 | 58,00 | NÃO |
883.000-2 | VICTOR EDUARDO FERREIRA AMARAL | 4.00 | 36.00 | 16.00 | 56,00 | NÃO |
882.265-4 | WESLLEY JUNIO LAGASSE BARLOESIUS | 10.00 | 28.00 | 20.00 | 58,00 | NÃO |
Cargo: F02-AUXILIAR NÍVEL I/ VIGILANTE |
Vaga: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
880.115-0 | ARAÚJO SILVA DE JESUS | 2.00 | 36.00 | 28.00 | 66,00 | NÃO |
883.082-7 | CARLOS ANDRÉ SEVERINO | 20.00 | 36.00 | 32.00 | 88,00 | NÃO |
881.592-5 | EDMILSON DE SOUZA | 4.00 | 28.00 | 28.00 | 60,00 | NÃO |
880.010-3 | EVALDO PIO | 4.00 | 28.00 | 28.00 | 60,00 | NÃO |
883.809-7 | EVANDRO DA SILVA ASSIS | 6.00 | 28.00 | 16.00 | 50,00 | NÃO |
882.956-0 | JAIR PEREIRA NOGUEIRA | 4.00 | 28.00 | 28.00 | 60,00 | NÃO |
883.109-2 | JULIO CESAR LEMOS DA SILVA | 10.00 | 20.00 | 24.00 | 54,00 | NÃO |
880.047-2 | OZIEL BARBOSA | 8.00 | 20.00 | 24.00 | 52,00 | NÃO |
880.919-4 | PATRIK DA SILVA SEDA | 6.00 | 24.00 | 28.00 | 58,00 | NÃO |
881.340-0 | WANDERLEY FÉLIX DE OLIVEIRA | 4.00 | 24.00 | 24.00 | 52,00 | NÃO |
Cargo: F03-AUXILIAR NÍVEL I/ ZELADOR |
Vaga: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
880.200-9 | ADELMA BRASILINA DE LIMA | 2.00 | 28.00 | 28.00 | 58,00 | NÃO |
880.032-4 | EDIANY NEPOMUCENO FELBERG | 10.00 | 36.00 | 8.00 | 54,00 | NÃO |
880.041-3 | INÊS GARCIA DA SILVA | 4.00 | 28.00 | 32.00 | 64,00 | NÃO |
883.430-0 | ITAELI PAGUNG ALBERTI | 12.00 | 28.00 | 24.00 | 64,00 | NÃO |
882.535-1 | LUCICLEIA RIBEIRO | 8.00 | 24.00 | 28.00 | 60,00 | NÃO |
880.119-3 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | 4.00 | 24.00 | 36.00 | 64,00 | NÃO |
880.101-0 | MICHELI FLÁVIO | 2.00 | 28.00 | 28.00 | 58,00 | NÃO |
881.016-8 | NORMA PANDOLFI DO NASCIMENTO | 10.00 | 32.00 | 12.00 | 54,00 | NÃO |
880.131-2 | REGINETE PEREIRA DA SILVA CRUZ | 6.00 | 28.00 | 20.00 | 54,00 | NÃO |
Cargo: F05-OFICIAL DE MANUTENÇÃO / ELETRICISTA |
Vaga: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
881.487-2 | OSMAR MANUEL DE SOUSA | 10.00 | 28.00 | 40.00 | 78,00 | NÃO |
Cargo: F06-AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS/ AGENTE DE LIMPEZA |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
882.385-5 | ANDREIA SANTOS MAGNHANI | 6.00 | 24.00 | 32.00 | 62,00 | NÃO |
880.768-0 | EDISONI DO CARMO BERNADES | 6.00 | 24.00 | 24.00 | 54,00 | NÃO |
881.179-2 | JULIANA DOS ANJOS MACHADO | 8.00 | 28.00 | 28.00 | 64,00 | NÃO |
882.957-8 | KATIA CILENE DA SILVA NUNES | 12.00 | 28.00 | 20.00 | 60,00 | NÃO |
881.126-1 | MARLI LINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 8.00 | 24.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
882.164-0 | PATRÍCIA MELLO MACEDO | 8.00 | 28.00 | 20.00 | 56,00 | NÃO |
882.245-0 | RAISSA FRANCISCA DOS SANTOS | 6.00 | 32.00 | 24.00 | 62,00 | NÃO |
882.696-0 | ROSILDA TOMAZ DE SOUZA | 8.00 | 24.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
883.489-0 | ROSILENE ALMEIDA DA PENHA | 4.00 | 28.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
880.007-3 | UELITOM FERREIRA DEMARTINI | 8.00 | 24.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
883.166-1 | UOSTON DE FREITAS | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
880.065-0 | VANESSA ONOFRE MORAES | 8.00 | 32.00 | 16.00 | 56,00 | NÃO |
Cargo: F07-AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS/ COPEIRO/ COZINHEIRO |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
880.727-2 | CECILIA BORGES DA PAZ | 4.00 | 24.00 | 24.00 | 52,00 | NÃO |
881.700-6 | CLEONICE REGO DA SILVA OLIVEIRA | 4.00 | 28.00 | 28.00 | 60,00 | NÃO |
882.084-8 | CRISTIANE DE FÁTIMA LAUER DE SOUZA | 8.00 | 32.00 | 28.00 | 68,00 | NÃO |
881.410-4 | EDINA RODRIGUES PIMENTA | 12.00 | 32.00 | 24.00 | 68,00 | NÃO |
881.961-0 | ELLEN DAIANE GOMES DE SOUZA | 6.00 | 28.00 | 20.00 | 54,00 | NÃO |
880.183-5 | FABIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | 2.00 | 36.00 | 12.00 | 50,00 | NÃO |
881.751-0 | MARCIA LENS DE SOUZA | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
880.246-7 | MICHELE DA SILVA MIRANDA | 8.00 | 28.00 | 16.00 | 52,00 | NÃO |
883.428-8 | SUELI DE SOUZA | 6.00 | 24.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
882.050-3 | VERONICA FELIX DE OLIVEIRA | 6.00 | 24.00 | 28.00 | 58,00 | NÃO |
Cargo: F08-AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS/ JARDINEIRO |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
883.726-0 | KATCHUSKASAMARONE CAMARGO | 14.00 | 32.00 | 20.00 | 66,00 | NÃO |
Cargo: F09-AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS/ VIGILANTE |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
880.067-7 | ALEXANDRE RAMOS | 16.00 | 36.00 | 20.00 | 72,00 | NÃO |
882.248-4 | DAVID NUNES DA SILVA | 2.00 | 32.00 | 24.00 | 58,00 | NÃO |
882.707-9 | EDSON FERREIRA ALVES | 6.00 | 28.00 | 24.00 | 58,00 | NÃO |
882.636-6 | JOÃO MORAIS JUNIOR | 10.00 | 24.00 | 24.00 | 58,00 | NÃO |
882.290-5 | JULIO HENRIQUE PEREIRA DE LIMA | 4.00 | 24.00 | 28.00 | 56,00 | NÃO |
883.229-3 | NILCELIO ELOY DA SILVA | 6.00 | 24.00 | 28.00 | 58,00 | NÃO |
883.062-2 | PAULO XAVIER DE QUEIROZ | 16.00 | 28.00 | 28.00 | 72,00 | NÃO |
882.592-0 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | 10.00 | 16.00 | 24.00 | 50,00 | NÃO |
881.888-6 | SERGIO ROQUE ALMEIDA TOSE | 8.00 | 40.00 | 28.00 | 76,00 | NÃO |
880.994-1 | WILLIAN PABLO DE SOUZA | 4.00 | 32.00 | 16.00 | 52,00 | NÃO |
Cargo: F10-MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
881.170-9 | CELIO JOSE COSER DOS SANTOS | 12.00 | 24.00 | 28.00 | 64,00 | NÃO |
882.305-7 | CLEDSON ALVES DO CARMO | 2.00 | 32.00 | 36.00 | 70,00 | NÃO |
883.040-1 | DIRCEU NOVAES NARDE | 10.00 | 20.00 | 28.00 | 58,00 | NÃO |
883.036-3 | DOUGLAS BORGES ANTERO | 12.00 | 32.00 | 28.00 | 72,00 | NÃO |
882.961-6 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | 6.00 | 20.00 | 24.00 | 50,00 | NÃO |
880.568-7 | EDUARDO JULIO VICHIETI ESTEVÃO | 6.00 | 24.00 | 24.00 | 54,00 | NÃO |
882.345-6 | ELIELTON RAMOS PEREIRA | 12.00 | 36.00 | 24.00 | 72,00 | NÃO |
883.886-0 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | 6.00 | 20.00 | 24.00 | 50,00 | NÃO |
880.822-8 | GENILTON DUTRA CANDIDO | 4.00 | 24.00 | 24.00 | 52,00 | NÃO |
883.649-3 | GILIARD SANTOS FURTADO | 12.00 | 28.00 | 16.00 | 56,00 | NÃO |
883.106-8 | GIVALDO GUEDES DA SILVA | 12.00 | 32.00 | 8.00 | 52,00 | NÃO |
881.501-1 | JERRY ADRIANE GUIMARÃES MENDES | 2.00 | 32.00 | 24.00 | 58,00 | NÃO |
882.945-4 | JOSEMAR REIS DOS SANTOS | 8.00 | 28.00 | 28.00 | 64,00 | NÃO |
880.424-9 | JOZIVALDO MANOEL RODRIGUES | 2.00 | 20.00 | 32.00 | 54,00 | NÃO |
880.575-0 | PEDRO MENDONÇA DOS SANTOS | 6.00 | 16.00 | 28.00 | 50,00 | NÃO |
883.435-0 | REINALDO GONZAGA DE SOUZA | 10.00 | 32.00 | 32.00 | 74,00 | NÃO |
882.913-6 | ROBSON DE OLIVEIRA NUNES | 8.00 | 20.00 | 24.00 | 52,00 | NÃO |
882.497-5 | RODRIGO ALMEIDA DE SOUZA | 8.00 | 28.00 | 24.00 | 60,00 | NÃO |
882.793-1 | RODRIGO BUENO | 6.00 | 28.00 | 24.00 | 58,00 | NÃO |
883.587-0 | RONALDO ANTUNES PAIM | 10.00 | 28.00 | 36.00 | 74,00 | NÃO |
880.027-8 | UELLITON BATISTA SOUZA | 2.00 | 24.00 | 28.00 | 54,00 | NÃO |
Cargo: F12-AUXILIAR NÍVEL I/ COPEIRA/COZINHEIRA |
Vaga: SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
880.083-9 | ANA PAULA GONÇALVES DE SOUZA | 2.00 | 36.00 | 16.00 | 54,00 | NÃO |
882.244-1 | ANDREIA MARTINS SANTOS | 4.00 | 24.00 | 40.00 | 68,00 | NÃO |
883.458-0 | CLAUDINEIA GUIMARAES ALVES DE SOUZA | 6.00 | 36.00 | 24.00 | 66,00 | NÃO |
882.410-0 | CRISLEY RODRIGUES DE SOUZA | 6.00 | 24.00 | 28.00 | 58,00 | NÃO |
883.178-5 | CRISTIANE LINHARES DOS SANTOS | 6.00 | 32.00 | 24.00 | 62,00 | NÃO |
883.711-2 | DALVANE PEREIRA DA SILVA | 2.00 | 28.00 | 24.00 | 54,00 | NÃO |
882.412-6 | DANILA SILVA NOVAIS | 8.00 | 32.00 | 28.00 | 68,00 | NÃO |
881.099-0 | DEONISIA LURDES MAGALHÃES | 6.00 | 36.00 | 20.00 | 62,00 | NÃO |
883.202-1 | EDNA ALVES NOGUEIRA PEREIRA | 8.00 | 28.00 | 20.00 | 56,00 | NÃO |
880.165-7 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES GUEDES | 2.00 | 28.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
881.883-5 | ELIANA DA SILVA ARAÚJO | 6.00 | 24.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
881.941-6 | ELIZANGELA PARLOTE ROCHA | 2.00 | 32.00 | 20.00 | 54,00 | NÃO |
883.330-3 | GISLAINE FERREIRA DE DEUS | 2.00 | 28.00 | 24.00 | 54,00 | NÃO |
883.261-7 | IVONETE RAMOS DA SILVA | 4.00 | 20.00 | 28.00 | 52,00 | NÃO |
882.935-7 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | 10.00 | 28.00 | 24.00 | 62,00 | NÃO |
882.659-5 | JOSINÁ BARBOSA PIMENTA | 4.00 | 24.00 | 24.00 | 52,00 | NÃO |
880.508-3 | JOVINA DA SILVA | 4.00 | 28.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
881.393-0 | LIDIANA PALHANO | 2.00 | 24.00 | 28.00 | 54,00 | NÃO |
880.870-8 | LUCIANA PEREIRA DE ARAUJO | 10.00 | 28.00 | 20.00 | 58,00 | NÃO |
882.048-1 | MARIA ELZA VIEIRA PEREIRA | 6.00 | 32.00 | 24.00 | 62,00 | NÃO |
881.153-9 | MARIZANE PEREIRA DOS SANTOS CALEGARI | 6.00 | 28.00 | 20.00 | 54,00 | NÃO |
883.416-4 | MARLUCIA MEDEIROS DA SILVA | 6.00 | 28.00 | 20.00 | 54,00 | NÃO |
883.689-2 | NATALIA CAUANE HIDALGO OLIVEIRA | 10.00 | 24.00 | 16.00 | 50,00 | NÃO |
880.467-2 | NELITE PEREIRA DOS SANTOS | 8.00 | 24.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
883.680-9 | ROSIMERE SOARES RODRIQUES PAIVA | 2.00 | 20.00 | 28.00 | 50,00 | NÃO |
882.974-8 | SIRLENE SENA GAVÃO | 4.00 | 32.00 | 20.00 | 56,00 | NÃO |
883.364-8 | SOLANGE MARIA TRINDADE MAIA | 6.00 | 20.00 | 32.00 | 58,00 | NÃO |
881.975-0 | VALDILENE VALIANI FERREIRA | 8.00 | 28.00 | 24.00 | 60,00 | NÃO |
881.273-0 | VANESSA ANGELIM BORBA | 8.00 | 28.00 | 16.00 | 52,00 | NÃO |
883.301-0 | VANESSA CUSTÓDIO DOS SANTOS | 2.00 | 32.00 | 16.00 | 50,00 | NÃO |
882.666-8 | VERA LUCIA LOURENÇO | 10.00 | 20.00 | 28.00 | 58,00 | NÃO |
881.558-5 | ZILA SANTIAGO | 6.00 | 32.00 | 28.00 | 66,00 | NÃO |
Cargo: F13-AUXILIAR NÍVEL I/ VIGILANTE |
Vaga: SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
881.284-5 | CELIO ALVES DOS SANTOS | 6.00 | 28.00 | 28.00 | 62,00 | NÃO |
881.332-9 | MILTON HONORIO DE LIMA | 2.00 | 36.00 | 24.00 | 62,00 | NÃO |
Cargo: F14-AUXILIAR NÍVEL I/ ZELADOR |
Vaga: SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
881.703-0 | ELIETE DE SOUZA BRUNO DOS SANTOS | 6.00 | 32.00 | 24.00 | 62,00 | NÃO |
880.869-4 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS | 4.00 | 20.00 | 28.00 | 52,00 | NÃO |
882.474-6 | JOSIELLY APARECIDA VEIGA DA SILVA | 6.00 | 24.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
881.135-0 | MAIRA PEREIRA COSTA | 6.00 | 32.00 | 20.00 | 58,00 | NÃO |
882.427-4 | MARCILENE FRANCISCA DA SILVA | 6.00 | 28.00 | 24.00 | 58,00 | NÃO |
882.185-2 | MARINALVA GOMES RODRIGUES | 8.00 | 24.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
882.752-4 | MARINEZ NUNES DA SILVA | 4.00 | 32.00 | 32.00 | 68,00 | NÃO |
Cargo: F15-AUXILIAR NÍVEL II/ MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES |
Vaga: SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
881.167-9 | ANA PAULA REIS | 8.00 | 24.00 | 28.00 | 60,00 | NÃO |
880.928-3 | ANDRÉ RIBEIRO DE CASTRO | 6.00 | 24.00 | 24.00 | 54,00 | NÃO |
882.665-0 | ANTONIO MARCOS MEIRELES | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
883.300-1 | DIONE CESAR LIRA | 14.00 | 36.00 | 28.00 | 78,00 | NÃO |
880.829-5 | EDSON PESSOA ORLANDINI | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
882.124-0 | ELIAS MOISÉS DA SILVA | 6.00 | 24.00 | 24.00 | 54,00 | NÃO |
883.168-8 | ELIAS SILVA DOS SANTOS | 14.00 | 28.00 | 16.00 | 58,00 | NÃO |
881.528-3 | JEFFERSON DIONIZIO CALDEIRA DA SILVA | 6.00 | 32.00 | 16.00 | 54,00 | NÃO |
882.014-7 | MATOSSALÉM MARTINS DA SILVA | 10.00 | 32.00 | 28.00 | 70,00 | NÃO |
883.557-8 | MONICA ABRANCHES WERNECK DE OLIVEIRA | 4.00 | 28.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
883.222-6 | PAULO ALBERTO DOS SANTOS | 6.00 | 24.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
881.402-3 | RAFAHEL ANDRADE DORNELAS | 2.00 | 28.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
880.532-6 | RONALDO FERREIRA SANTANA | 14.00 | 24.00 | 20.00 | 58,00 | NÃO |
883.911-5 | SERGIO PEREIRA DA ROCHA | 10.00 | 32.00 | 12.00 | 54,00 | NÃO |
883.260-9 | STEFHEN GLEISSON DOS SANTOS FERREIRA | 2.00 | 32.00 | 28.00 | 62,00 | NÃO |
883.727-9 | WILLIAN MARTINS SANTOS DINIZ | 12.00 | 36.00 | 20.00 | 68,00 | NÃO |
Cargo: F16-AUXILIAR NÍVEL I/ AUXILIAR DE MECÂNICO |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
881.684-0 | ELIAS BARBOSA DOS SANTOS | 6.00 | 24.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
880.408-7 | EULIS GARCIA PANTOJA | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
880.882-1 | RAFAEL MARTINS DE SOUZA | 12.00 | 28.00 | 28.00 | 68,00 | NÃO |
Cargo: F17-AUXILIAR NÍVEL I/ APONTADOR |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
883.793-7 | ANDER MANOEL GARCIA QUEIROZ | 16.00 | 24.00 | 12.00 | 52,00 | NÃO |
883.831-3 | ARLEN GARCIA QUEIROZ | 12.00 | 36.00 | 20.00 | 68,00 | NÃO |
883.859-3 | LETICIA FERNANDA DE SOUZA DEMARTINE | 10.00 | 28.00 | 20.00 | 58,00 | NÃO |
Cargo: F18-AUXILIAR NÍVEL I/ GARI |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
880.382-0 | FRANCIELI MARTINS DE OLIVEIRA HACCOURT | 8.00 | 28.00 | 24.00 | 60,00 | NÃO |
882.089-9 | FRANCISLAINI MARTINS DE OLIVEIRA HACCOURT | 4.00 | 24.00 | 28.00 | 56,00 | NÃO |
882.355-3 | PAULO RUCKER DO NASCIMENTO | 16.00 | 36.00 | 24.00 | 76,00 | NÃO |
Cargo: F19-AUXILIAR NÍVEL I/ LUBRIFICADOR/ LAVADOR |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
880.097-9 | EDSON GONÇALVES RIBEIRO JUNIOR | 12.00 | 28.00 | 32.00 | 72,00 | NÃO |
883.431-8 | GENIVALDO GUIMARAES ALVES | 4.00 | 32.00 | 24.00 | 60,00 | NÃO |
880.623-3 | MARCELO MANOEL RODRIGUES | 6.00 | 24.00 | 24.00 | 54,00 | NÃO |
880.813-9 | SERGIO LUIZ DA SILVA | 10.00 | 28.00 | 32.00 | 70,00 | NÃO |
Cargo: F20-AUXILIAR NÍVEL I/ VIGILANTE |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
883.350-8 | ANTONIO HENRIQUE KONZEN | 12.00 | 28.00 | 20.00 | 60,00 | NÃO |
882.648-0 | JOSÉ DA SILVA FERNANDES | 10.00 | 32.00 | 28.00 | 70,00 | NÃO |
883.466-0 | VALDINEI BATISTA CARVALHO | 6.00 | 32.00 | 20.00 | 58,00 | NÃO |
Cargo: F21-AUXILIAR NÍVEL I/ ZELADOR |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
881.495-3 | EVA GOMES DOS SANTOS | 4.00 | 32.00 | 16.00 | 52,00 | NÃO |
882.885-7 | GENY FAGUNDES DE LARA DOS SANTOS | 8.00 | 20.00 | 24.00 | 52,00 | NÃO |
Cargo: F22-MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
883.769-4 | ADÃO FERNANDES DA SILVA | 8.00 | 36.00 | 32.00 | 76,00 | NÃO |
881.315-9 | ADAO FERREIRA DA SILVA | 14.00 | 32.00 | 32.00 | 78,00 | NÃO |
882.563-7 | ALEXANDRO FERREIRA AMARAL | 14.00 | 24.00 | 28.00 | 66,00 | NÃO |
880.192-4 | CELIO MESSIAS DOS REIS | 16.00 | 32.00 | 24.00 | 72,00 | NÃO |
883.609-4 | CLAUDEMIR CARDOSO SOARES | 8.00 | 20.00 | 32.00 | 60,00 | NÃO |
883.326-5 | CLEITON FERNANDES PASTER | 10.00 | 20.00 | 24.00 | 54,00 | NÃO |
882.868-7 | ELDER BRUNALDI DA ROCHA | 10.00 | 24.00 | 24.00 | 58,00 | NÃO |
883.274-9 | JILVAN RODRIGUES PEREIRA | 6.00 | 20.00 | 24.00 | 50,00 | NÃO |
880.281-5 | JOSE GUEDES FERREIRA NETO | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
880.526-1 | MÁRCIO MANOEL RODRIGUES | 4.00 | 32.00 | 20.00 | 56,00 | NÃO |
882.651-0 | PATRICIO MEDRADO DE MACEDO | 2.00 | 28.00 | 28.00 | 58,00 | NÃO |
883.460-1 | SEBASTIAO ALVES GOVEIA | 12.00 | 32.00 | 40.00 | 84,00 | NÃO |
883.182-3 | SERGIO JUSTINA DO NASCIMENTO | 12.00 | 28.00 | 12.00 | 52,00 | NÃO |
883.895-0 | VALDEMIR KLAUS DUTRA | 16.00 | 24.00 | 28.00 | 68,00 | NÃO |
881.725-1 | VITORIO SERGIO SILVEIRA | 14.00 | 36.00 | 12.00 | 62,00 | NÃO |
Cargo: F23-OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
882.100-3 | IVAN NACK DAUFEMBACH | 2.00 | 32.00 | 28.00 | 62,00 | NÃO |
880.329-3 | LEANDRO DE SOUZA EBELING | 2.00 | 24.00 | 28.00 | 54,00 | NÃO |
881.755-3 | MARCELO LOPES | 14.00 | 32.00 | 20.00 | 66,00 | NÃO |
883.465-2 | MARILDO ALVES DA COSTA | 10.00 | 36.00 | 24.00 | 70,00 | NÃO |
882.734-6 | MARIO SERGIO DA SILVA | 4.00 | 28.00 | 28.00 | 60,00 | NÃO |
882.067-8 | VAGNER SILVA SANTOS | 10.00 | 24.00 | 16.00 | 50,00 | NÃO |
882.815-6 | WELLINGTON DIOMEDECE | 12.00 | 16.00 | 28.00 | 56,00 | NÃO |
Cargo: F24-OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
881.154-7 | AGNALDO VITORASSE CALEGARI | 10.00 | 28.00 | 20.00 | 58,00 | NÃO |
881.663-8 | DELCLESIO MESSIAS DA SILVA | 6.00 | 28.00 | 16.00 | 50,00 | NÃO |
880.616-0 | DILAMAR SOUZA DA SILVA | 4.00 | 28.00 | 32.00 | 64,00 | NÃO |
881.398-1 | EDSON ALVES TEODORO | 8.00 | 40.00 | 24.00 | 72,00 | NÃO |
882.765-6 | ERICK COLODETTI JACINTO | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
880.619-5 | FLÁVIO ROGÉRIO PAIVA | 2.00 | 20.00 | 28.00 | 50,00 | NÃO |
882.203-4 | ISAIAS BARBOSA DA SILVA | 6.00 | 20.00 | 24.00 | 50,00 | NÃO |
880.573-3 | ITACIR DA SILVA FERNANDES | 6.00 | 36.00 | 16.00 | 58,00 | NÃO |
882.526-2 | JANIO DE ÁVILA | 10.00 | 36.00 | 28.00 | 74,00 | NÃO |
883.766-0 | JOSE APARECIDO FERREIRA JUNIOR | 6.00 | 24.00 | 20.00 | 50,00 | NÃO |
881.800-2 | LEANDERSON JOSE M PINHEIRO | 8.00 | 32.00 | 28.00 | 68,00 | NÃO |
882.985-3 | LEANDRO CARDOSO DA SILVA | 6.00 | 16.00 | 28.00 | 50,00 | NÃO |
881.130-0 | MARCO ANTONIO AFÁ FERREIRA | 6.00 | 28.00 | 16.00 | 50,00 | NÃO |
881.030-3 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | 8.00 | 28.00 | 24.00 | 60,00 | NÃO |
881.439-2 | ROVILSON FERNANDES MARTINS | 10.00 | 32.00 | 28.00 | 70,00 | NÃO |
882.684-6 | THIAGO OLIVEIRA ARAUJO | 4.00 | 24.00 | 24.00 | 52,00 | NÃO |
880.022-7 | WACHLLER BRANDÃO PASSOS | 4.00 | 28.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
Cargo: F25-AUXILIAR NÍVEL II/ AUXILIAR DE TOPOGRAFIA |
Vaga: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
881.861-4 | JOSIANE BARBOSA DA SILVA | 4.00 | 28.00 | 20.00 | 52,00 | NÃO |
883.650-7 | RESANGELO DE SOUZA DA SILVA | 4.00 | 20.00 | 28.00 | 52,00 | NÃO |
882.960-8 | ROGERIO MARQUES DE OLIVEIRA | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 56,00 | NÃO |
880.262-9 | SIMONE GOMES DE ARAÚJO | 6.00 | 32.00 | 28.00 | 66,00 | NÃO |
Cargo: F26-AUXILIAR NÍVEL I/ SERVENTE CONTÍNUO/ OFFICE BOY |
Vaga: SEC. MUN. DE GABINETE |
Inscrição | Candidato | MAT | LPO | CGE | Nota Objetiva | Defic. |
881.582-8 | CLAUDIOMIRO ALVES DOS SANTOS | 14.00 | 28.00 | 32.00 | 74,00 | NÃO |
883.615-9 | DERDINA LOPES LIMA | 4.00 | 24.00 | 24.00 | 52,00 | NÃO |
